Event Calendar
2008:
| Full Year Results 2007 | 07 February 2008 |
| Q1 trading statement | 22 April 2008 |
| AGM | 22 April 2008 |
| 2008 Half year results | 24 July 2008 |
| Q3 trading statement | 23 October 2008 |
2009:
| Full Year Results 2008 | 06 February 2009 |
| Q1 trading statement | 15 April 2009 |
| AGM | 21 April 2009 |
| 2009 Half year results | 24 July 2009 |
| Q3 trading statement | 23 October 2009 |
2010:
| Full Year Results 2009 | 05 February 2010 |
| Q1 trading statement | 15 April 2010 |
| AGM | 20 April 2010 |
| 2010 Half year results | 22 July 2010 |
| Q3 trading statement | 14 October 2010 |
